维基百科:动态热门
外观
更新于2026年1月12日 (一) 02:30 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTIS | 29230 | ▲ | |
| 2 | 尋秦記 (電影) | 27893 | ▼ | |
| 3 | 趙雨凡 | 24142 | ▲ | |
| 4 | 尋秦記 (電視劇) | 22977 | - | |
| 5 | 白百何 | 16192 | ▲ | |
| 6 | 格陵兰 | 16188 | ▼ | |
| 7 | 公益律師 | 14993 | ▲ | |
| 8 | 陽光女子合唱團 | 14764 | ▲ | |
| 9 | 趙學煌 | 14446 | ▲ | |
| 10 | 模範計程車3 | 14295 | - | |
| 11 | 玉茗茶骨 | 12737 | - | |
| 12 | 金唱片獎 | 12542 | ▼ | |
| 13 | 2026年WTT多哈冠军赛 | 12464 | ▲ | |
| 14 | 2025年—2026年伊朗抗议活动 | 11970 | ▲ | |
| 15 | 伊朗 | 11679 | ▲ | |
| 16 | Fate/strange Fake | 10680 | + | |
| 17 | 2026年馬來西亞羽毛球公開賽 | 9300 | - | |
| 18 | 习近平 | 8473 | ▲ | |
| 19 | 陳昭姿 | 8471 | ▼ | |
| 20 | 楊傑宇 | 7803 | + | |
| 21 | 怪奇物語 | 7557 | ▲ | |
| 22 | TWS (團體) | 7494 | ▼ | |
| 23 | 阿里·哈梅內伊 | 7157 | ▲ | |
| 24 | 陳逸璇 | 7141 | + | |
| 25 | 古天樂 | 7025 | ▲ | |
| 26 | 逍遙 (電視劇) | 6744 | ▲ | |
| 27 | 阿凡達:火與燼 | 6630 | ▲ | |
| 28 | 陳志 (商人) | 6582 | ▼ | |
| 29 | Jennie (韓國歌手) | 6531 | ▲ | |
| 30 | 六四事件 | 6520 | ▼ | |
| 31 | 林司敏 | 6302 | + | |
| 32 | 秦始皇 | 6067 | ▲ | |
| 33 | 許光漢 | 6018 | + | |
| 34 | 安乾鎬 | 5973 | + | |
| 35 | 咒術迴戰角色列表 | 5497 | ▲ | |
| 36 | 長安二十四計 | 5488 | + | |
| 37 | 咒術迴戰 | 5379 | ▲ | |
| 38 | 血肉果汁機 | 5342 | + | |
| 39 | 宋威龙 | 5324 | + | |
| 40 | 第40屆金唱片獎 | 5202 | ▼ | |
| 41 | 侯明昊 | 5197 | + | |
| 42 | 禮薩·巴列維 | 5034 | + | |
| 43 | 偶像瘋子 | 4899 | + | |
| 44 | 2026年中華民國直轄市長及縣市長選舉 | 4803 | + | |
| 45 | MARTIN (CORTIS) | 4654 | + | |
| 46 | 王洪文 | 4645 | + | |
| 47 | 宣萱 | 4640 | + | |
| 48 | 韩国制造 | 4577 | + |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析