145街車站 (IRT百老匯-第七大道線)
外观
145街 145th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上城月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區西145街及百老匯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎮區 | 曼哈頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位於 | 哈林區、漢彌爾頓高地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坐標 | 40°49′34″N 73°57′00″W / 40.826°N 73.950°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統 | A系統(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道路線 | IRT百老匯-第七大道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務路線 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道 | 3條(2條使用中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟用 | 1904年10月27日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站編號 | 304[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線網絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 3,328,994[4] ▼ 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排行 | 152/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145街車站(英語:145th Street station)是美國紐約地鐵IRT百老匯-第七大道線一個慢車地鐵站,位於曼哈頓哈萊姆區和漢彌爾頓高地145街及百老匯交界,設有1號線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[编辑]| G | 街道 | 出入口 |
| P 月台層 |
側式月台 | |
| 北行慢車 | ← | |
| 尖峰快車 | 無定期服務 | |
| 南行慢車 | | |
| 側式月台 | ||
此站設有兩個側式月台和三條軌道。北行慢車軌道與中央軌道於車站北段合併,雙線繼續向北行駛。往南到103街車站的一段中央軌道不營運。兩個側式月台有少許偏差,北行月台稍為偏南。
車站南側設有137街車廠,從列車上亦可看見。軌道配置容許北行列車透過轉向至中央快速軌道繞過此站。1989-2005年間一度由1號線以隔站停靠方式服務,同時有9號線列車服務。尖峰時段,9號線列車停靠此站而1號線列車繞過此站。北行1號線列車使用中央快速軌道而南行列車只使用南行慢車軌道。
參考資料
[编辑]- ^ New York Times, Our Subway Open: 150,000 Try It (页面存档备份,存于互联网档案馆), October 28, 1904
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [2017-06-13] (英语).
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Annual Subway Ridership (2018–2023). 大都會運輸署. 2023年 [2024-04-20] (英语).
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—IRT West Side Line: 145th Street
- Station Reporter – 1 Train
- Forgotten NY – Original 28 – NYC's First 28 Subway Stations(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- The Subway Nut – 145th Street Pictures(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 145th Street entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
